収録範囲・整備状況
このサイトに収めている記録の範囲と、整理の進み具合を公開しています。「整備レベル」は、旧データをそのまま保全した L0 から、公式出典と照合し AI 活用の準備まで整った L5 までの段階です。
未収録・整備中の資料があります。整備レベルの意味は下の表のとおりで、新しい記録から順に整えています。
種類別
| 一般質問 | 38 |
|---|---|
| 代表質問 | 5 |
| 委員会質疑 | 81 |
| 予算審査 | 11 |
| 決算審査 | 22 |
| 委員長報告 | 16 |
| 討論 | 6 |
| 提案説明 | 7 |
| 特別委員会 | 26 |
| 議会運営委員会 | 204 |
| その他 | 9 |
| よもやま話 | 5 |
年別
| 2026年 | 7 |
|---|---|
| 2025年 | 14 |
| 2024年 | 10 |
| 2023年 | 24 |
| 2022年 | 28 |
| 2021年 | 11 |
| 2020年 | 15 |
| 2019年 | 11 |
| 2018年 | 6 |
| 2017年 | 10 |
| 2016年 | 10 |
| 2015年 | 8 |
| 2014年 | 26 |
| 2013年 | 12 |
| 2012年 | 37 |
| 2011年 | 30 |
| 2010年 | 32 |
| 2009年 | 46 |
| 2008年 | 49 |
| 2007年 | 22 |
| 2006年 | 8 |
| 2005年 | 8 |
| 2004年 | 4 |
| 2003年 | 2 |
整備レベル別
| L0:旧データを改変せず保全済み | 0 |
|---|---|
| L1:基本情報を整理済み | 0 |
| L2:発言者・質問・答弁を構造化済み | 3 |
| L3:公式出典との照合済み | 427 |
| L4:要約・解説・テーマ整理済み | 0 |
| L5:政策経過と接続済み | 0 |
出典確認状況
| 出典未登録 | 7 |
|---|---|
| 出典未確認 | 0 |
| 出典確認済み | 423 |
| リンクのみ(利用条件未確認) | 0 |
公開準備中(下書き・確認待ち・非公開)の記録が 4 件あります。
数字の定義
件数は、収録の範囲を判断するための数字です。同じ数字を、トップ・上部の丸印・各ページで共通の定義で数えています(v0.6.45)。
| 収録対象会議数 | 583 | 公開中の記録(解説記事を除く)を「開催日+会議名」で 1 会議に数えたもの。同じ会議の一般質問と討論、議運と委員長としての進行は 1 会議 |
|---|---|---|
| 議会記録 | 425 | 本人の発言と答弁を収めた記録(議運 204 件を含む。うち本人の発言が無い議運 39 件)。「議事録を検索」の一覧と同じ数 |
| 解説記事 | 5 | よもやま話など運営者の文章。議会記録とは別に数える |
| 会議を進行した記録 | 180 | 議長 69 件・委員長 111 件。会議の全文で、検索・テーマの対象外 |
| 公開中の記録の総数 | 610 | 上の 3 つの合計(管理画面の「公開」と同じ数) |
| 本人が発言した会議の数(分母) | 集計中 | 公式の会議録検索で本人の発言がある会議の数と、まだ収録していない会議の一覧。v0.6.47 で表示予定 |
このほか、会議を進行した記録(議長 69 件・委員長 111 件)を別に収録しています。発言の抜粋ではなく会議の全文で、上の表と検索・テーマの対象には含めていません。
このほか、付属の議事録 105 件(議会史・よもやま話の資料として取り込んだ会議全体の記録。他の議員・執行部の発言を含み、本人の発言の有無を問いません)を別に持っています。上の表・件数・検索・一覧・年表には含めていません。